Petanques
Volg hier onze recentste uitslagen en alle nodige info van onze OKRA Petanqueclub

Op deze pagina vinden jullie de recentste uitslag van onze wekelijkse ontmoetingen op donderdag.
Alle info over onze bloeiende PETANQUES club is op deze pagina terug te vinden
Datum: 7 december 2023
Aantal spelers: 32 deelnemers
Winnaar van de week: Van Loon Guy
Wekelijkse uitslag
Naam | wed 1 | wed 2 | wed 3 | aantal gewonnen | Totaal | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Loon Guy | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 3 | 17 | 1 | 07/12/2023 |
Van de Pol Jos | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 3 | 13 | 2 | 07/12/2023 |
Gabriels lisette | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 3 | 9 | 3 | 07/12/2023 |
Claessen Rika | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3 | 7 | 4 | 07/12/2023 |
Dens Jozef | 10,00 | -1,00 | 8,00 | 2 | 17 | 5 | 07/12/2023 |
Huygaerts Rudy | 10,00 | 9,00 | -3,00 | 2 | 16 | 6 | 07/12/2023 |
Sneyers Eddy | 9,00 | 10,00 | -8,00 | 2 | 11 | 7 | 07/12/2023 |
Hertog jackie | 8,00 | 9,00 | -8,00 | 2 | 9 | 8 | 07/12/2023 |
Timmermans Louis | 8,00 | 6,00 | -5,00 | 2 | 9 | 9 | 07/12/2023 |
Dockx Martje | 9,00 | 1,00 | -3,00 | 2 | 7 | 10 | 07/12/2023 |
Broeckx Eddy | 10,00 | -6,00 | 3,00 | 2 | 7 | 11 | 07/12/2023 |
Everaerts Rob | -10,00 | 10,00 | 5,00 | 2 | 5 | 12 | 07/12/2023 |
Smets Irma | -10,00 | 9,00 | 4,00 | 2 | 3 | 13 | 07/12/2023 |
Seuntjes Maria | -8,00 | 6,00 | 3,00 | 2 | 1 | 14 | 07/12/2023 |
Maes Karel | 1,00 | -5,00 | 3,00 | 2 | -1 | 15 | 07/12/2023 |
Buyens Alois | -8,00 | 10,00 | -3,00 | 1 | -1 | 16 | 07/12/2023 |
Van de Kerkhof Maria | 9,00 | -5,00 | -5,00 | 1 | -1 | 17 | 07/12/2023 |
Luyten Leo | -1,00 | -4,00 | 3,00 | 1 | -2 | 18 | 07/12/2023 |
Kerkhofs Staf | -1,00 | 4,00 | -5,00 | 1 | -2 | 19 | 07/12/2023 |
Van Noten Lydia | -1,00 | -6,00 | 4,00 | 1 | -3 | 20 | 07/12/2023 |
Quets Rita | -1,00 | -10,00 | 8,00 | 1 | -3 | 21 | 07/12/2023 |
Leppens Jef | 1,00 | -1,00 | -4,00 | 1 | -4 | 22 | 07/12/2023 |
Wils Hilde | -8,00 | 6,00 | -3,00 | 1 | -5 | 23 | 07/12/2023 |
Meynendonckx Staf | -8,00 | 5,00 | -3,00 | 1 | -6 | 24 | 07/12/2023 |
schellekens Erna | -1,00 | -9,00 | 3,00 | 1 | -7 | 25 | 07/12/2023 |
Toekomstige activiteiten:
Schrijf in op onze NIEUWSBRIEF
Wens je op de hoogte te blijven onze Petanque activiteiten van OKRA Ravels , schrijf dan vlug in op onze OKRA Nieuwsbrief. Je kan dit doen door onderstaand formulier aan te vullen;