Wekelijkse uitslagen Petanque
Op deze pagina vinden jullie een overzicht van de top 5 spelers van onze petanque wedstrijden op donderdag. Klik op + om de uitslagen te bekijken.
16 maart 2023 - 28 deelnemers
2 maart 2023 - 34 deelnemers

23 februari 2023 - 39 deelnemers
9 februari 2023 - 29 deelnemers
2 februari 2023 - 30 deelnemers
Winnaar van de week: Huygaerts Rudy
26 januari 2023 - 28 deelnemers
19 januari 2023 - 23 Deelnemers
5 januari 2023 - 30 Deelnemers
Overzicht gespeelde wedstrijden 2023
Onderstaand de rangschikking van de gespeelde wedstrijden. Er kan gefilterd worde op NAAM en/of op DATUM. Filter verwijderen kan door op Filter leegmaken te drukken
Naam | wed 1 | wed 2 | wed 3 | aantal gewonnen | Totaal | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dens Jozef | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 3 | 21 | 1 | 23/02/2023 |
Van Noten Lydia | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 3 | 21 | 1 | 02/03/2023 |
Huygaerts Rudy | 5,00 | 13,00 | 2,00 | 3 | 20 | 1 | 09/02/2023 |
Meerts Ron | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 3 | 30 | 1 | 16/03/2023 |
Van Rooy Marleen | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 3 | 22 | 1 | 19/01/2023 |
Huygaerts Rudy | 6,00 | 12,00 | 11,00 | 3 | 29 | 1 | 02/02/2023 |
Van de Ven Maria | 12,00 | 8,00 | 9,00 | 3 | 29 | 1 | 05/01/2023 |
Claessen Rika | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 3 | 24 | 1 | 26/01/2023 |
Cambre Carlo | 5,00 | 4,00 | 9,00 | 3 | 18 | 2 | 19/01/2023 |
Huygaerts Rudy | 4,00 | 11,00 | 2,00 | 3 | 17 | 2 | 02/03/2023 |
Meerts Ron | 5,00 | 9,00 | 12,00 | 3 | 26 | 2 | 05/01/2023 |
schellekens Erna | 6,00 | 11,00 | 12,00 | 3 | 29 | 2 | 16/03/2023 |
Seuntjes Maria | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 3 | 17 | 2 | 23/02/2023 |
Everaerts Rob | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 3 | 20 | 2 | 26/01/2023 |
Sneyers Eddy | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 3 | 14 | 2 | 09/02/2023 |
Van den Broeck Johan | 1,00 | 6,00 | 8,00 | 3 | 15 | 2 | 02/02/2023 |
Van den Broeck Johan | 9,00 | 4,00 | 4,00 | 3 | 17 | 3 | 19/01/2023 |
Duo Erna -Jos | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 3 | 05/01/2023 |
Leppens Jef | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 3 | 17 | 3 | 26/01/2023 |
Dockx Martje | 1,00 | 11,00 | 2,00 | 3 | 14 | 3 | 02/02/2023 |
Verheyen Vic | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 3 | 16 | 3 | 23/02/2023 |
Van beek Jeanne | 3,00 | 11,00 | 2,00 | 3 | 16 | 3 | 02/03/2023 |
Buyens Alois | 4,00 | 10,00 | 9,00 | 3 | 23 | 3 | 16/03/2023 |
Loots Marike | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 3 | 13 | 3 | 09/02/2023 |
schellekens Erna | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 3 | 15 | 4 | 23/02/2023 |
∑ = 75 | ∑ = 498 |
Totaal overzicht 2023
Rangschikking per deelnemer en gewonnen wedstrijden in totaal
Totaal overzicht 2023
Naam | gewonnen | punten | deelnames |
---|---|---|---|
Kerkhofs Maria | 1 | -4,00 | 1 |
Wils Hilde | 1 | -45,00 | 3 |
Broeclx Ludo | 2 | -3,00 | 1 |
Duo Erna -Jos | 3 | 15,00 | 1 |
Hertogs Rudy | 3 | 7,00 | 2 |
Meerts Jan | 3 | -11,00 | 3 |
Claasen Fons | 3 | -40,00 | 4 |
Seuntjes Maria | 4 | 14,00 | 2 |
Van Rooy Marleen | 5 | 35,00 | 2 |
Aerts Chris | 6 | -9,00 | 5 |
Broeckx Ludo | 6 | -45,00 | 6 |
Van beek Jeanne | 7 | -4,00 | 5 |
Loots Marike | 7 | -23,00 | 6 |
Quets Rita | 7 | -36,00 | 7 |
Van de Pol Jos | 8 | 29,00 | 5 |
Wijnants Marcel | 8 | -2,00 | 5 |
Verbeek Lea | 8 | -11,00 | 7 |
Luyten Leo | 8 | -14,00 | 7 |
Kerkhofs Staf | 8 | -39,00 | 7 |
Van de Ven Maria | 9 | 30,00 | 5 |
Verheyen Vic | 9 | 4,00 | 6 |
Hertog jackie | 9 | -21,00 | 7 |
Van gorp Willy | 9 | -26,00 | 7 |
Maes Karel | 9 | -28,00 | 7 |
Van den Broeck Johan | 10 | 31,00 | 5 |
Sneyers Eddy | 10 | 23,00 | 6 |
Van Noten Lydia | 10 | 17,00 | 6 |
Meynendonckx Staf | 10 | -1,00 | 7 |
Cambre Carlo | 10 | -28,00 | 8 |
Van de Pol Ronny | 10 | -32,00 | 8 |
Everaerts Rob | 10 | -34,00 | 8 |
Meerts Ron | 11 | 43,00 | 5 |
Buyens Alois | 11 | 36,00 | 6 |
Smets Irma | 11 | 6,00 | 7 |
Adriansen Mariet | 11 | -9,00 | 7 |
Leppens Jef | 11 | -14,00 | 8 |
Schellekens Erna | 12 | 39,00 | 6 |
Gabriels lisette | 12 | 6,00 | 8 |
Dockx Martje | 13 | -5,00 | 8 |
Dens Jozef | 14 | 71,00 | 5 |
Van Loon Guy | 14 | 27,00 | 7 |
Claessen Rika | 14 | -7,00 | 8 |
Huygaerts Rudy | 16 | 89,00 | 7 |
Naam | gewonnen | punten | deelnames |