Wekelijkse uitslagen Petanque

Op deze pagina vinden jullie   een overzicht van de top 5 spelers van onze petanque wedstrijden op donderdag. Klik op + om de uitslagen te bekijken.

Overzicht gespeelde wedstrijden 2023

Onderstaand de rangschikking van de gespeelde wedstrijden. Er kan gefilterd worde op NAAM en/of op DATUM. Filter verwijderen kan door op Filter leegmaken te drukken

Naam wed 1 wed 2 wed 3 aantal gewonnen Totaal Plaats Datum
Van den Broeck Johan 11,00 5,00 9,00 3 25 1 10/08/2023
Hertog jackie 10,00 7,00 11,00 3 28 1 20/07/2023
Luyten Leo 9,00 1,00 10,00 3 20 1 01/06/2023
Huygaerts Rudy 9,00 12,00 5,00 3 26 1 31/08/2023
Meynendonckx Staf 11,00 13,00 2,00 3 26 1 20/04/2023
Huygaerts Rudy 6,00 12,00 11,00 3 29 1 02/02/2023
Van de Pol Jos 6,00 1,00 12,00 3 19 1 30/03/2023
Everaerts Rob 5,00 10,00 6,00 3 21 1 24/08/2023
Hertog Jackie 3,00 10,00 5,00 3 18 1 18/05/2023
Van de Pol Jos 11,00 3,00 1,00 3 15 1 27/04/2023
Van den Broeck Johan 13,00 7,00 7,00 3 27 1 04/05/2023
Dens Jozef 6,00 7,00 8,00 3 21 1 23/02/2023
Huygaerts Rudy 6,00 13,00 9,00 3 28 1 13/07/2023
Huygaerts Rudy 12,00 2,00 8,00 3 22 1 08/06/2023
Dens Jozef 13,00 9,00 8,00 3 30 1 25/05/2023
Claessen Rika 4,00 8,00 12,00 3 24 1 26/01/2023
Meerts Ron 11,00 10,00 9,00 3 30 1 16/03/2023
Huygaerts Rudy 5,00 13,00 2,00 3 20 1 09/02/2023
Broeckx Ludo 8,00 9,00 4,00 3 21 1 11/05/2023
Van de Ven Maria 12,00 8,00 9,00 3 29 1 05/01/2023
Van beek Jeanne 8,00 12,00 7,00 3 27 1 29/06/2023
Cambre Carlo 10,00 7,00 11,00 3 28 1 07/09/2023
Claasen Fons 8,00 5,00 8,00 3 21 1 13/04/2023
Luyten Leo 13,00 9,00 8,00 3 30 1 17/08/2023
Huygaerts Rudy 5,00 1,00 6,00 3 12 1 15/06/2023
Naam Datum
∑ = 75 ∑ = 597

Totaal overzicht 2023

 

Rangschikking per deelnemer en gewonnen wedstrijden in totaal

 

Totaal overzicht 2023

Naam gewonnen punten deelnames
Kerkhofs Maria 1 -4,00 1
Claassen Fons 2 3,00 1
Timmermans Louis 4 -9,00 3
Broeckx Eddy 4 -55,00 5
Slegers Staf 5 -89,00 7
Hertogs Rudy 6 -10,00 4
Seuntjes Maria 7 6,00 4
Lauwers Wieza 7 -12,00 5
Van Rooy Marleen 7 -32,00 7
Van Loon Carine 7 -46,00 6
De Kort Maria 8 11,00 5
Timmermans Jos 12 -41,00 9
Meerts Jan 17 18,00 11
Van gorp Willy 18 -125,00 16
Verbeek Lea 18 -178,00 22
Wils Hilde 18 -204,00 20
Aerts Chris 20 -58,00 16
Verheyen Vic 21 -52,00 17
Van de Ven Maria 22 15,00 14
Maes Karel 22 -41,00 16
Broeckx Ludo 23 -31,00 16
Van de Pol Jos 24 15,00 16
Meerts Ron 25 81,00 13
Loots Marike 27 -120,00 24
Van beek Jeanne 28 58,00 16
Van Noten Lydia 28 28,00 17
Sneyers Eddy 30 62,00 18
Adriansen Mariet 31 -110,00 23
Dens Jozef 32 97,00 17
Claasen Fons 32 14,00 21
Luyten Leo 32 -39,00 24
Kerkhofs Staf 32 -53,00 24
Smets Irma 33 87,00 20
Van de Pol Ronny 33 14,00 23
Quets Rita 33 -89,00 27
Wijnants Marcel 34 -28,00 23
Gabriels lisette 35 -43,00 25
Hertog jackie 36 14,00 24
Cambre Carlo 36 10,00 24
Claessen Rika 37 -42,00 24
Van Loon Guy 38 23,00 23
Buyens Alois 40 163,00 21
Leppens Jef 40 56,00 25
Van den Broeck Johan 43 178,00 21
Meynendonckx Staf 43 126,00 24
Dockx Martje 43 71,00 26
Schellekens Erna 44 140,00 22
Everaerts Rob 44 8,00 28
Huygaerts Rudy 60 323,00 26
Naam gewonnen punten deelnames

X