Huygaerts Rudy

 

Naam wed 1 wed 2 wed 3 aantal gewonnen Totaal Plaats Datum
Huygaerts Rudy 6,00 12,00 11,00 3 29 1 02/02/2023
Huygaerts Rudy 5,00 13,00 2,00 3 20 1 09/02/2023
Huygaerts Rudy 4,00 11,00 2,00 3 17 2 02/03/2023
Huygaerts Rudy -4,00 8,00 12,00 2 16 5 05/01/2023
Huygaerts Rudy 4,00 2,00 2,00 3 8 5 23/02/2023
Huygaerts Rudy -4,00 10,00 -4,00 1 2 14 26/01/2023
Huygaerts Rudy -11,00 -4,00 12,00 1 -3 16 16/03/2023
∑ = 16 ∑ = 89
X