Huygaerts Rudy

 

Naam wed 1 wed 2 wed 3 aantal gewonnen Totaal Plaats Datum
Cambre Carlo 10,00 7,00 11,00 3 28 1 07/09/2023
Cambre Carlo 5,00 4,00 9,00 3 18 2 19/01/2023
Cambre Carlo 11,00 -1,00 3,00 2 13 3 10/08/2023
Cambre Carlo 11,00 -1,00 4,00 2 14 5 04/05/2023
Cambre Carlo 4,00 12,00 -2,00 2 14 5 31/08/2023
Cambre Carlo -4,00 5,00 7,00 2 8 7 27/04/2023
Cambre Carlo -6,00 12,00 5,00 2 11 9 02/02/2023
Cambre Carlo 7,00 9,00 -8,00 2 8 9 29/06/2023
Cambre Carlo -10,00 3,00 8,00 2 1 13 08/06/2023
Cambre Carlo -5,00 4,00 7,00 2 6 14 02/03/2023
Cambre Carlo -2,00 -3,00 8,00 1 3 15 15/06/2023
Cambre Carlo 3,00 4,00 -6,00 2 1 15 25/05/2023
Cambre Carlo 8,00 -13,00 7,00 2 2 15 14/09/2023
Cambre Carlo -8,00 2,00 6,00 2 0 15 30/03/2023
Cambre Carlo -4,00 -7,00 5,00 1 -6 18 20/07/2023
Cambre Carlo -11,00 10,00 -9,00 1 -10 20 16/03/2023
Cambre Carlo -1,00 5,00 -8,00 1 -4 20 13/04/2023
Cambre Carlo -4,00 -5,00 5,00 1 -4 23 23/02/2023
Cambre Carlo -7,00 -9,00 2,00 1 -14 24 09/02/2023
Cambre Carlo 3,00 -13,00 -3,00 1 -13 25 20/04/2023
Cambre Carlo -7,00 -2,00 -10,00 0 -19 27 26/01/2023
Cambre Carlo 3,00 -7,00 -13,00 1 -17 27 11/05/2023
Cambre Carlo -5,00 -6,00 -3,00 0 -14 28 01/06/2023
Cambre Carlo -4,00 -3,00 -9,00 0 -16 29 05/01/2023
∑ = 36 ∑ = 10
X